Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Pack |
| Packaging Size | 10 g |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Used to Assist the Beginning of Fermentation |
| Grade | Industrial |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand | Golden Linen |
| Certification | FSSAI |
Product Details:
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Can be Used to Emulate Chicken, Breakfast Sausage, Pepperoni, and More |
| Shelf Life | 1 Year |
| Chemical Formula | C6H10O5 |
| CAS No. | 8002-80-0 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Usage/Application | It Is Used As A Thickener In Cooking And Baking. |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Material | Pectin |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Usage/Application | It's Used To Thicken Foods And Is Also Used As A Dietary Supplement. |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Storage Condition | Keep In A Cool And Dry Place |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Wheat Gluten |
| Pack Type | Bag |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Usage/Application | Used As Gelling Agents, Thickeners, And Stabilizers. |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Pack |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Can Be Used In Food |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Material | Pectin |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Gum Content | 70 % |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 1 Year |
| Packaging Size | 5 kg |
| Color | Brown |
| Usage/Application | It's Used To Thicken Foods And Is Also Used As A Dietary Supplement. |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Can be Used to Emulate Chicken, Breakfast Sausage, Pepperoni, and More |
| Shelf Life | 1 Year |
| Storage | Store in a Cool and Dry Place |
| Chemical Formula | C6H10O5 |
| CAS No. | 8002-80-0 |
Product Details:
| Packaging Type | bag |
| Usage/Application | Bread |
| Speciality | High in Protein |
| Net Weight | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Flavor | Cocoa |
| Purity | 95% |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Type | Bag |
| Pack Size | 25Kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Usage/Application | Guar Gum is Used for Constipation, Diarrhea, Irritable Bowel Syndrome |
| Packaging Size | 200 g |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 1 Year |
| CAS No. | 9000-30-0 |
| Density | 1.0 g/mol at 25 Degree Celsius |
| Chemical Formula | C44H69NO12 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Usage/Application | Bakery |
| Packaging Size | 25Kg |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Pattern | Plain |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf life | 12 months |
| Usage/Application | Glyceryl Stearate Is A Food Additive Used As A Thickening, Emulsifying, Anticaking, And Preservative |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | 99% |
| Manufacturer | Dariyal Polymers Pvt. Ltd. |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 1 Year |
| Usage/Application | Used in Water Soluble Paints, Plastic Emulsion Paints and in Dry Oil Bound Distemper |
| CAS Number | 9004-32-4 |
| Chemical Formula | C8H15NaO8 |
| Molecular Weight | 263.198 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25Kg |
| Usage/Application | Bakery |
| Purity | 95% |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Purity | 95% |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Used To Inhibit Yeast And Molds In Processed Cheese, Wine, Fruit Juices, And Some Baked Goods |
| Physical Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 100 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Cookies and Biscuit |
| Flavor | Vanilla |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Bag |
| Is It Organic | Organic |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Sorbic Acid Chemical |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 500 g |
| Usage/Application | Bakery |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Potassium Sorbate |
| Storage Condition | Keep In A Cool And Dry Place |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 50 kg |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Calcium Propionate Powder |
| Color | White |
| Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 20 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Food Grade |
| Form | Granules |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Such As Food, Pharmaceuticals, Paper, Textile, Oil Well Drilling And Cosmetics. |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | It's Used To Thicken Foods And Is Also Used As A Dietary Supplement. |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Pack |
| Purity | 99% |
| Material | Guar Gum |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 5 kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Used To Prevent Spoilage From Harmful Bacteria, Yeast, And Mold |
| Purity | 95% |
| Packaging Type | Bag |
| Is It Organic | Organic |
| Storage Temperature | Keep In A Cool And Dry Place |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 5Kg |
| Usage/Application | Bakery |
| Shelf Life | 24 Months |
| Purity | 85% |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 100 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Flavor | Vanilla |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Brown |
| Material | Oats |
| Form | Powder |
| Pack Type | Loose |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Natural Preservatives For Breads, Biscuits, Jams, Sauces, Mayonaise Etc |
| Packaging Size | 7Kf |
| Packaging Type | Carboid Box |
| Shelf Life | 24 Months |
| Is It Organic | Organic |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Form | Water Soluble Liquid |
| Usage/Application | Soft Drink |
| Flavor Variety | Coffee |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Usage/Application | Xanthan Gum is Used for Diabetes, Constipation, Dry Eye, and Many Other Conditions |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Mesh | 200 Mesh |
| Shelf Life | 1 Year |
| Storage | Store in a Cool and Dry Place |
| CAS No. | 11138-66-2 |
| Chemical Formula | C35H49O29 |
| Molar Weight | 933.7462 g/mol |
| Produced By | Fufeng |
| Certification | FSSAI |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Used to Sweeten a Variety of Foods and Beverages and as a Table Top Sweetener |
| Chemical formula | C14H18N2O5 |
| Melting Point | 247 Degree Celsius |
| CAS Number | 22839-47-0 |
| Shelf Life | 1 Year |
| Density | 1.347 g/cm3 |
| Molar Mass | 294.307 g/mol |
Product Details:
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 100 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Flavouring |
| Brand | Soyuzsnab |
| Flavour | Vanilla and Cream |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| CAS No | 4075-81-4 |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Year |
| Chemical Formula | C6H10CaO4 |
| Packaging Type | Loose |
| Molecular Weight | 186.22 g/mol |
| Usage/Application | Used as a Preservative in a Wide Variety of Products, Including: Bread, Other Baked Goods |
| Storage Condition | Store in a Cool and Dry Place |
| PubChem CID | 19999 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Flavour | Capuccino Coffee |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Plastic Cane |
| Flavor Variety | Coffee |
| Brand | Delar - Soyuzsnab Russi |
| Packaging Size | 10l |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Litre |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Type | Improver |
| Usage/Application | Food Adittive |
| Minimum Order Value | 25Kg |
| Recommended Dosage | 0.6 - 0.7% |
GLZmix R99 - for cold speadable glazes, dosages - 0.6 - 0.7%; provides very smooth and firm spreadable structure, suitable for clear and neutral taste cake glazes...
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Liquid |
| Brand | soyuzsnab russia |
| Usage/Application | Food |
| Color | White |
| Packaging Type | bottle |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Usage/Application | Used in Food Under the E number E466 or E469 (when it is enzymatically hydrolyzed) |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Loose |
| Molecular Formula | C8H15NaO8 |
| Molecular Weight | 262.19 g/mol |
| Shelf Life | 1 Year |
| Form | Powder |
| PubChem CID | 23706213 |
| CAS No. | 9000-11-7 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Usage/Application | Sed To Manage And Treat Epilepsy, Trigeminal Neuralgia, And Acute Manic And Mixed Episodes In Bipola |
| Purity | 95% |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Technical |
| Packaging Size | 25Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Carboxy Methyl |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 10 kg |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 40 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Wheat |
| Uses | Used To Dietary Fiber Enrichment, Fat Reduction, Calorific Value Reduction |
| Type | Natural |